{{ ctx.nhits | number }} record
Active filters
Filters
Parcs de stationnement concédés de la Ville de Paris
Ce jeu de données permet de visualiser les entrées des parcs de stationnements concédés de la Ville de Paris et d'en connaître l'offre tarifaire ainsi que les types de véhicules accueillis.
Cette couche d'information vectorielle sous forme de points décrit les parcs de stationnement concédés de la Ville de Paris.
Chaque point représente une entrée de parking.
Les données tarifaires sont transmises par les concessionnaires à la Direction de la Voirie et des Déplacements qui les assemble.
Plus d'information sur Paris.fr
Description de la donnée :
Champs | Description |
ID | Identifiant de l’accès au parc de stationnement concédé choisi par SSC |
NOM_PARC | Nom du parc de stationnement concédé |
ADRESS_SSC | Adresse du parc de stationnement concédé indiquée par SSC |
ADRESS_GEO | Adresse retenue pour la géolocalisation des entrées du parc de stationnement concédé |
ARRDT | Arrondissement |
ACCES_VL | Attribut permettant de distinguer les différentes entrées (et éventuellement sorties) d'un même parc |
DELEG | Délégataire |
SITE_DELEG | Site Internet du Délégataire |
TEL | Téléphone |
H_PARC_CM | Hauteur du parc de stationnement concédé, en cm |
H2_PARC_CM | Le cas échéant, 2de hauteur du parc de stationnement concédé, en cm |
TYPE_PARC | Type de parc de stationnement concédé (mixte*, abonnés*) |
HORAIRE_NA | Horaires d'ouverture pour les usagers non abonnés (si abonnés uniquement, il est indiqué PARC RESIDENTIEL*) |
ASC_SURF | Présence d'un ascenseur débouchant en surface |
ACCES_MOTO | Accessible ou non aux motos |
ACCES_VELO | Accessible ou non aux vélos |
V_ELEC_CH | Possibilité d'accueil de véhicules électriques |
OBJECTID | OBJECTID |
POINT_X | Coordonnée X |
POINT_Y | Coordonnée Y |
AUTOPART | Présence d'une station d'autopartage |
DATE_TA | Date d'application du tarif abonnement |
AB_1M_E | Tarif de l'abonnement d'1 mois, en euros |
AB_1A_E | Tarif de l'abonnement d'1 an, en euros |
TARIF_PR | Existence d'un tarif Petit Rouleur* |
PR_1A_MINE | Tarif Petits Rouleurs annuel minimum en euros |
PR_1A_MAXE | Tarif Petits Rouleurs annuel maximum en euros |
TARIF_RES | Existence d'un tarif Résident |
TF_RES_1AE | Tarif Résident annuel, en euros |
DATE_TH | Date d'application du tarif horaire |
TF_15MN_E | Tarif pour 1/4 d'heure de stationnement, en euros |
TF_30MN_E | Tarif pour 1/2 heure de stationnement, en euros |
TF_1H_E | Tarif pour 1 heure de stationnement, en euros |
TF_1H30_E | Tarif pour 1 heure et 30 minutes de stationnement, en euros |
TF_2H_E | Tarif pour 2 heures de stationnement, en euros |
TF_3H_E | Tarif pour 3 heures de stationnement, en euros |
TF_4H_E | Tarif pour 4 heures de stationnement, en euros |
TF_7H_E | Tarif pour 7 heures de stationnement, en euros |
TF_8H_E | Tarif pour 8 heures de stationnement, en euros |
TF_9H_E | Tarif pour 9 heures de stationnement, en euros |
TF_10H_E | Tarif pour 10 heures de stationnement, en euros |
TF_11H_E | Tarif pour 11 heures de stationnement, en euros |
TF_12H_E | Tarif pour 12 heures de stationnement, en euros |
TF_24H_E | Tarif pour 24 heures de stationnement, en euros |
NB_PL_PMR | Nombre de places pour PMR (Personnes à Mobilité Réduite) |
ABPMR_1M_E | Tarif de l'abonnement mensuel PMR, en euros |
ABPMR_1T_E | Tarif de l'abonnement trimestriel PMR, en euros |
ABPMR_1A_E | Tarif de l'abonnement annuel PMR, en euros |
ASC_SURF_2 | Présence d'un ascenseur PMR débouchant en surface |
ABVE_1M_E | Tarif de l'abonnement mensuel Véhicule Electrique, en euros |
ABVE_1T_E | Tarif de l'abonnement trimestriel Véhicule Electrique, en euros |
ABVE_1A_E | Tarif de l'abonnement annuel Véhicule Electrique, en euros |
NB_PL_MOTO | Nombre de places de stationnement pour les motos |
TMOTO_1EHE | Tarif de la 1ère heure pour les motos, en euros |
ABMOTO_1ME | Tarif de l'abonnement mensuel pour les motos, en euros |
ABMOTO_1TE | Tarif de l'abonnement trimestriel pour les motos, en euros |
ABMOTO_1AE | Tarif de l'abonnement annuel pour les motos, en euros |
TVELO_1M_E | Tarif de l'abonnement mensuel pour les vélos, en euros |
ZONES_RES | Zone de résidence |
TF_15MN_MO | Tarif moto 15 min |
TF_30MN_MO | tarif moto 30 min |
TF_24H_MOT | tarif moto 24h |
TF_PR_MOTO | présence d'un tarif Petit Rouleur Moto (oui / non) |
PR_1A_MINM | Prix mini du tarif petit rouleur moto |
PR_1A_MAXM | Prix maxi du tarif petit rouleur moto |
TF_RES_MO | Présence d'un tarif Résident moto |
TF_RES_1AM | Tarif résident annuel Moto |
AB_1A_PATT | tarif de la place attitrée annuelle (abonnement VL avec réservation annuel) |
PARC_AMOD | Parc amodié à 100% (Oui /Non) |
PARC_RELAI | Parc Relai (Oui / Non) |
AB_1M_RELA | Tarif de l'abonnement mensuel au parc relai, en euros |
Dataset schema
JSON Schema
The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.