{{ ctx.nhits | number }}
record
{{ ctx.nhits | number }} record
Active filters
No active filters
Filters
Points d'intérêts avec photos (projet balade) - 2014
Cette couche de points permet de recenser les points d’intérêts identifiés dans le cadre du projet de communication « balade en forêt ».
Cette donnée est constituée sur le terrain avec l’aide de GPS et photo-interprétation.
Légende des colonnes :
Nom | Alias | Type | Description |
OBJECTID | OBJECTID | Identifiant d’objet | Identifiant SDE |
NUM | NUM | Entier long | Numéro incrémenté en fonction du sens de la balade (de 0 à N où 0 = parking et 99 = point d’intérêt non diffusé au public) |
NOM | NOM | Texte | Nom du point se retrouvant sur le plan forêt |
PHOT | PHOT | Texte | Nom de la photo sur le serveur avec son extension(.bmp/.jpg/.tiff) |
NOM_B | NOM_B | Texte | Nom de la balade |
NUM_PRIF | Numéro_PRIF | Entier long | Numéro du PRIF |
OPER | OPER | Texte | Nom de l’opérateur |
COM | COM | Texte | Description du point d’intérêt |
ID_PROMENADE | ID_PROMENADE | Court | Identifiant unique de la promenade |
SHAPE | Shape | Point | Géométrie |
Dataset schema
JSON Schema
The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.