{{ ctx.nhits | number }}
record
{{ ctx.nhits | number }} record
Active filters
No active filters
Filters
Arbres remarquables - 2014
Cette couche de points permet de référencer les arbres remarquables dans le paysage.
Cette donnée relevée par les techniciens à l'aide de GPS permet de faire un inventaire en vue d’une bonne connaissance de l’environnement et de la constitution de parcours pour le public.
Légendes des colonnes :
Nom | Alias | Type | Description |
OBJECTID | Identifiant SDE | Identifiant d’objet | Identifiant SDE |
ID | Identifiant référence | Entier long | Identifiant référence |
N_PRIF | Numéro de PRIF | Court | Numéro de PRIF |
OPERATEUR | Opérateur | Texte | Opérateur ayant ajouté la donnée |
DATE_SAIS | Date de saisie | Date | Date de saisie |
NOM | Nom arbre | Texte | Nom arbre |
VALIDE | validé | Texte | Validation du responsable |
PUBLIQUE | Diffusion publique | Texte | Diffusion publique |
SHAPE | SHAPE | Point | Géométrie |
NOM_PRIF | NOM_PRIF | Texte | Nom du PRIF |
ESSENCE | ESSENCE | Texte | Essence de l’arbre |
Qté | Qté | Réel double | Quantité d’arbre |
Age | Age | Réel double | Age de l’arbre |
Hauteur | Hauteur | Réel double | Hauteur de l’arbre |
Circonf_ | Circonf_ | Réel double | Circonférence de l’arbre |
Observatio | Observatio | Texte | Observation |
Dataset schema
JSON Schema
The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.