258
enregistrements
258 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Type d'établissement
Accueil des personnes à mobilité réduite
ID | SIRET | Nom de l'établissement | Adresse de l'établissement | Complément d'adresse | Code postal | Commune | Type d'établissement | Téléphone | Adresse électronique | Spécialité culinaire | Horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement | Accueil des personnes à mobilité réduite | Site web de l'établissement | geo |
---|
ID | SIRET | Nom de l'établissement | Adresse de l'établissement | Complément d'adresse | Code postal | Commune | Type d'établissement | Téléphone | Adresse électronique | Spécialité culinaire | Horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement | Accueil des personnes à mobilité réduite | Site web de l'établissement | geo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 256 | 48 824 742 000 018 | Le rallye | 5 Rue du Landy | 92 110 | Clichy | Non précisé | 147 372 852 | Non précisé | 48.904513, 2.303637 | |||||
2 | 43 | 44 803 474 400 012 | Les Jardins de Montesson | 29 boulevard de la République | 78 360 | Montesson | Restaurant | 130 715 985 | Cuisine portugaise | de 12h à 17h | Oui | 48.906382, 2.143473 | |||
3 | 9 010 | 79 902 550 700 010 | Bistro Best | Place de la Gare | 78 160 | Marly-le-Roi | Non précisé | 139 163 236 | Non précisé | 48.87111, 2.096117 | |||||
4 | 9 020 | 49 150 572 300 016 | La Plantation | 22 Grande Rue | 78 160 | Marly-le-Roi | Non précisé | 139 165 650 | Non précisé | 48.866374, 2.095049 | |||||
5 | 16 | 50 446 578 200 010 | La Belle Époque | 14 Grande Rue | 91 260 | Juvisy-sur-Orge | Restaurant | 169 211 422 | cuisine française | 9h - 22h | Oui | 48.687963, 2.377232 | |||
6 | 64 | 50 005 830 000 020 | Speed Rabbit Pizza Longjumeau | 129 rue du Président François Mitterrand | 91 160 | Longjumeau | Restaurant | 169 096 909 | Pizzeria | 11h à 14h30 et de 18h à 22h30 et 23h vendredi et samedi | Oui | 48.693596, 2.293326 | |||
7 | 96 | 53 279 028 400 014 | XL Pizza | rue du petit parc | 77 150 | Lésigny | Restaurant | 160 023 215 | Pizza faites maisons à base de produits frais | De 10h à 14h et de 17h à 22h | Oui | 48.74708, 2.615314 | |||
8 | 9 029 | 81 042 751 800 016 | Le Palais oriental | 20 rue Charles de Gaulle | 95 170 | Deuil-la-Barre | Non précisé | 134 288 799 | Non précisé | 48.975742, 2.32654 | |||||
9 | 9 034 | 49 326 087 100 014 | Du côté de chez Fred | 152 Grande Rue Charles de Gaulle | 94 130 | Nogent-sur-Marne | Non précisé | 666 308 314 | Non précisé | 48.838067, 2.488991 | |||||
10 | 9 003 | 51 528 825 600 016 | Le Marrakech | 69 rue de la Porte de trivaux | 92 140 | Clamart | Non précisé | 146 312 129 | Non précisé | 48.791246, 2.261597 | |||||
11 | 9 | 38 313 852 600 025 | Auberge du Manet | 61 avenue du Manet | 78 180 | Montigny-le-Bretonneux | Gastronomique | 130 648 900 | provencale | Tous les jours de 12h à 14h et de 19h a 22h | Oui | 48.764244, 2.020869 | |||
12 | 9 108 | 82 840 149 700 023 | Durand Dupont | 14 place du Marché | 92 200 | Neuilly-sur-Seine | Non précisé | 141 929 300 | Tous les jours de 07h45 à 01h00 | Non précisé | 48.8808016, 2.2757319 | ||||
13 | 9 121 | Le nouveau Paris | 204 boulevard Bineau | 92 200 | Neuilly-sur-Seine | Non précisé | 146 246 612 | 6h30 à 22h00 sans interruption, du lundi au vendredi | Non précisé | 48.89458, 2.266909 | |||||
14 | 9 007 | 83 816 956 300 023 | La Brasserie de l’Hôtel de Ville | 3 Place Maurice Gunsbourg | 92 140 | Clamart | Non précisé | 146 420 061 | Non précisé | 48.800313, 2.262675 | |||||
15 | 9 265 | 35 126 589 700 014 | Les vendanges | 65 Boulevard Jean Jaurès | 92 110 | Clichy | Non précisé | 147 371 226 | Non précisé | 48.901069, 2.305311 | |||||
16 | 9 267 | 80 048 434 700 011 | Nolita | 29 Rue Henri Barbusse | 92 110 | Clichy | Non précisé | 981 024 809 | Non précisé | 48.898834, 2.303297 | |||||
17 | 9 208 | 84 950 329 700 012 | Borough groupe | 68 Rue de Neuilly | 92 110 | Clichy | Non précisé | Non précisé | 48.902396, 2.30323 | ||||||
18 | 9 251 | 50 321 370 400 011 | Le napoli 2 | 18 Allée de l'Europe | 92 110 | Clichy | Non précisé | 147 371 882 | Non précisé | 48.911137, 2.310457 | |||||
19 | 9 254 | 42 384 620 300 028 | Le petit ploum | 20 Rue Martre | 92 110 | Clichy | Non précisé | Non précisé | linternaute.com/restaurant/restaurant/200056/le-petit-ploum.shtml | 48.898836, 2.310187 | |||||
20 | 9 262 | 83 811 985 700 020 | Le wag | 39 Rue Madame de Sanzillon | 92 110 | Clichy | Non précisé | 179 625 719 | Non précisé | 48.903863, 2.317454 | |||||
21 | 11 | 82 450 605 900 016 | Au p’tit Creux | Boulevard Blaise Pascal | 77 420 | Champs-sur-Marne | Sandwicherie | 608 125 427 | Burger et sandwichs chauds, friterie | Du Lundi au Vendredi de 10h30 à 14h15 | Oui | 48.840622, 2.585693 | |||
22 | 52 | 85 004 409 000 015 | Mama Coossa | 62 boulevard Carnot | 78 420 | Carrières-sur-Seine | Restaurant | 139 688 923 | Cuisine fusion. Sur une base de cuisine traditionnelle, nous vous faisons participer à nos voyages...
Les dimanches sont réservés au brunch.
Nos produits sont principalement bio... et gourmands ! | Le restaurant est ouvert entre 10h30 et 15h les dimanches | Oui | 48.909506, 2.178398 | |||
23 | 9 271 | 82 938 872 700 010 | Piaf | 31 Boulevard Jean Jaurès | 92 110 | Clichy | Non précisé | 981 412 060 | Non précisé | 48.898675, 2.307177 | |||||
24 | 103 | 80 065 249 700 010 | Le Kavéri | 5 quai Aulagnier | 92 600 | Asnieres-sur-Seine | Gastronomique | 140 861 011 | Gastronomie Indienne | De 12h à 14h30 et de 19h à 23h | Oui | 48.912157, 2.30123 | |||
25 | 9 275 | 32 611 899 900 043 | Presto pizza | 1 Rue du Landy | 92 110 | Clichy | Non précisé | 147 399 030 | Non précisé | 48.904287, 2.303048 | |||||
26 | 9 036 | 81 359 721 800 011 | Le 175 | 175 Grande Rue Charles de Gaulle | 94 130 | Nogent-sur-Marne | Non précisé | 769 544 433 | Non précisé | 48.838464, 2.493154 | |||||
27 | 9 104 | 75 175 648 700 011 | La Grange | 160 avenue Charles de Gaulle | 92 200 | Neuilly-sur-Seine | Non précisé | 147 382 416 | Non précisé | 48.8847172, 2.2595685 | |||||
28 | 9 120 | La pizzeria In paradisio | 204 boulevard Bineau | 92 200 | Neuilly-sur-Seine | Non précisé | 147 381 851 | Non précisé | 48.8945797, 2.2669085 | ||||||
29 | 9 237 | 37 798 159 200 043 | La terrasse | 41 Rue Madame de Sanzillon | 92 110 | Clichy | Non précisé | 147 373 346 | Non précisé | 48.903779, 2.317729 | |||||
30 | 9 238 | 42 396 957 500 020 | Landy's bar | 81 Boulevard du Général Leclerc | 92 110 | Clichy | Non précisé | 145 196 876 | Non précisé | 48.906024, 2.309318 | |||||
31 | 9 240 | 42 176 918 300 037 | L'atelier bistro | 13 Rue Henri Barbusse | 92 110 | Clichy | Non précisé | 147 370 955 | Non précisé | 48.898127, 2.301584 | |||||
32 | 9 114 | 32 379 100 400 019 | La Capricciosa | 61 avenue du Roule | 92 200 | Neuilly-sur-Seine | Non précisé | 147 457 080 | rym.br[@]hotmail[.]com | Lundi - vendredi 12h00-15h00 19h00-23h45 / Samedi - dimanche 12h00-23h45 | Non précisé | 48.8824617, 2.2767784 | |||
33 | 9 046 | 52 396 559 800 015 | Le Menec | 1 Boulevard de Strasbourg | 94 130 | Nogent-sur-Marne | Non précisé | 148 736 294 | Non précisé | 48.835761, 2.473475 | |||||
34 | 97 | 38 531 354 900 011 | Pizzeria Vanessa | 84 Avenue du Général Leclerc | 77 330 | Ozoir-la-Ferrière | Restaurant | 160 025 677 | Spécialités italiennes | De 12h à 14h | Oui | 48.774013, 2.677176 | |||
35 | 9 226 | 50 858 306 900 010 | Kaneda | 92 Boulevard Victor Hugo | 92 110 | Clichy | Non précisé | 147 303 659 | Non précisé | 48.90117, 2.316956 | |||||
36 | 9 039 | 52 476 330 700 013 | Le Nogentais | Place Maurice Chevalier | 94 130 | Nogent-sur-Marne | Non précisé | 148 757 823 | Non précisé | 48.83737, 2.485309 | |||||
37 | 61 | 48 524 195 400 018 | Le Chablis | 156 grande rue Charles de Gaulle | 94 130 | Nogent-sur-Marne | Restaurant | 148 710 555 | Cuisine française | Ouvert de 9h à 1h du soir | Oui | 48.838212, 2.489385 | |||
38 | 14 | 44 274 729 500 034 | Atelier Ramey | 23 rue Ramey | 75 018 | Paris | Bistronomique | 142 510 478 | Cuisine française | 7/7 déjeuners et dîners | Oui | 48.888327, 2.346721 | |||
39 | 9 218 | 80 167 030 800 023 | Churrasqueria do povo | 7 Rue Curton | 92 110 | Clichy | Non précisé | 147 561 303 | Non précisé | 48.899308, 2.312176 | |||||
40 | 9 278 | 81 224 213 900 010 | Restaurant polette | 115 Boulevard Victor Hugo | 92 110 | Clichy | Non précisé | 147 391 075 | Non précisé | 48.901753, 2.317341 | |||||
41 | 9 270 | 41 130 234 200 034 | Perso & co | 26 Rue de Paris | 92 110 | Clichy | Non précisé | 147 304 149 | Non précisé | 48.898032, 2.306958 | |||||
42 | 9 033 | 53 381 425 700 010 | Caffè Italia | 108 Grande Rue Charles de Gaulle | 94 130 | Nogent-sur-Marne | Non précisé | 148 752 907 | Non précisé | 48.836849, 2.485414 | |||||
43 | 9 248 | 38 899 152 300 019 | Le galichon | 93 Rue Henri Barbusse | 92 110 | Clichy | Non précisé | Non précisé | 48.900625, 2.307337 | ||||||
44 | 9 259 | 81 325 599 900 019 | Le stendhal | 57 Boulevard Victor Hugo | 92 110 | Clichy | Non précisé | 142 700 901 | Non précisé | 48.898979, 2.312891 | |||||
45 | 9 232 | 44 015 567 900 010 | La gazelle d'or | 64 Boulevard Victor Hugo | 92 110 | Clichy | Non précisé | 172 422 301 | Non précisé | 48.89977, 2.314514 | |||||
46 | 9 013 | 83 424 095 400 018 | Le Paradis | 18 Grande Rue | 78 160 | Marly-le-Roi | Non précisé | 954 407 318 | Non précisé | 48.866624, 2.094832 | |||||
47 | 9 268 | 50 513 597 000 018 | O moka | 30 Rue Martre | 92 110 | Clichy | Non précisé | 147 377 031 | Non précisé | 48.899526, 2.309417 | |||||
48 | 75 | 88 403 000 800 012 | Les Jardins d'Affinity | 17 rue du colonel Arnaud Beltrame | 77 160 | Provins | Restaurant | 789 069 167 | Carte saisonnière avec des plats autour de produits locaux ou régionaux type pors francilien, sirop de rose de Provins, etc... | 11h30 à 14h30 et 19h30 à 22h30 | Oui | 48.558071, 3.305778 | |||
49 | 105 | 88 116 285 300 017 | Paris Tartarin | Carrefour de la Patte d'Oie | 94 370 | Sucy-en-Brie | Restaurant | 145 949 552 | Cuisine française | Horaires du 21 juin au 8 août 2020 :
lundi fermé,
du mardi au jeudi 12h-14h30,
vendredi et samedi 12h-14h30 / 19h-22h,
dimanche 12h-15h | Non | 48.759356, 2.557613 | |||
50 | 9 201 | 81 018 442 400 010 | Kikafaim | 2 Rue Morice | 92 110 | Clichy | Non précisé | 142 703 534 | Non précisé | 48.900633, 2.308575 | |||||
51 | 9 018 | 40 383 663 800 011 | Au vieux Marly | 3 place du Général de gaulle, allée André Guillot | 78 160 | Marly-le-Roi | Non précisé | 139 585 440 | Non précisé | 48.867884, 2.096436 | |||||
52 | 9 227 | 51 295 652 500 012 | Kaneman | 5 Avenue Claude Debussy | 92 110 | Clichy | Non précisé | 612 395 938 | Non précisé | 48.909462, 2.30804 | |||||
53 | 9 287 | 88 294 308 700 016 | Coco et thai | 42 Rue Henri Barbusse | 92 110 | Clichy | Non précisé | 950 705 805 | Non précisé | 48.8998586, 2.3038343 | |||||
54 | 40 | 40 383 048 200 010 | Restaurant Menelik | 4 rue Sauffroy | 75 017 | Paris | Restaurant | 146 270 082 | Spécialités éthiopiennes, saveurs d' Ethiopie | Horaires d'ouvertures chaque dimanche du 21 juin au 23 août 2020
Service continu de 12h à 23h | Non | 48.890705, 2.320475 | |||
55 | 54 | 802 801 100 | Restaurant Le Cyril | 3 place niepce | 95 240 | Cormeilles en parisis | Restaurant | 130 104 233 | Cuisine française | 10h30 à 20h | Oui | 48.956921, 2.196842 | |||
56 | 9 202 | 82 499 905 600 024 | Aubergin | 77 Rue de Paris | 92 110 | Clichy | Non précisé | 142 709 092 | Non précisé | 48.900458, 2.304193 | |||||
57 | 77 | 87 854 447 700 010 | Traiteur du Soleil | 83 rue Jean Bart | 95 240 | Cormeilles en Parisis | Restaurant | 130 104 442 | Cuisine du Liban | Du dimanche 21 juin au dimanche 23 août 2020, de 11h00 à 14h00 | Oui | 48.964635, 2.19978 | |||
58 | 87 | 84 462 789 300 028 | Yopougon Grill | 10 bis avenue Descartes | 94 450 | Limeil-Brévannes | Restaurant | 175 484 054 | Restaurant de spécialités africaines | De 11h30 à 15h et de 18h30 à 23h | Oui | 48.741331, 2.478399 | |||
59 | 9 032 | 49 278 339 400 439 | Dominos pizza | 3 rue Nelson Mandela | 95 170 | Deuil-la-Barre | Non précisé | 130 100 505 | Non précisé | 48.961703, 2.325369 | |||||
60 | 70 | 47 967 116 600 011 | Le Christine | 1 rue Christine | 75 006 | Paris | Gastronomique | 140 517 164 | Cuisine française modernisé entre la bistronomie et la gastronomie | Lun-Ven : 12h00-14h30 // 18h30-23h00
Sam-Dim : 18h30-23h00 | Oui | 48.854312, 2.340345 | |||
61 | 83 | 84 371 851 100 028 | Mylène & Marie Café Briocherie | 142 Rue des Bourguignons | 92 600 | Asnières sur Seine | Coffee Shop | 147 981 639 | Salon de thé autour de la brioche, café de spécialité et petite restauration pour le déjeuner.
Brunch le samedi et dimanche | Dimanche : 9h30-15h.
Fermeture du 1er au 25 Août 2020 | Oui | 48.917072, 2.278144 | |||
62 | 9 285 | 87 909 999 200 023 | Flavor | 30 Rue Chance Milly | 92 110 | Clichy | Non précisé | 147 371 077 | Non précisé | 48.897369, 2.303419 | |||||
63 | 9 102 | 42 505 789 000 054 | Le bouquet | 155 avenue Charles de Gaulle | 92 200 | Neuilly-sur-Seine | Non précisé | 146 248 912 | Du lundi au vendredi de 7 à 22 heures | Non précisé | 48.8830556, 2.2647222 | ||||
64 | 24 | 85 238 471 800 015 | L’Épicerie Cantine | 43 rue de Montreuil | 75 011 | Paris | Restaurant | 984 152 365 | Produits locaux et de saison
Fait maison | Ouvert tous les jours du mercredi au Lundi de 11h à 23h
Fermé le mardi | Oui | 48.8505, 2.387998 | |||
65 | 5 | 80 867 889 000 019 | Ambassade d'Auvergne | 22 rue du du Grenier-Saint-Lazare | 75 003 | Paris | Gastronomique | 142 723 122 | tous les produits d'Auvergne, de saison, cuisine maison | 12h à 14h30
19h à 21h30 | Oui | 48.863025, 2.353376 | |||
66 | 9 279 | 82 189 258 500 018 | Rooster grill | 8 Rue des Frères Lumière | 92 110 | Clichy | Non précisé | 687 794 237 | Non précisé | 48.9096, 2.30774 | |||||
67 | 9 203 | 83 087 853 400 015 | Autour d’un verre | 12 Rue Fernand Pelloutier | 92 110 | Clichy | Non précisé | 142 702 051 | Non précisé | 48.90225, 2.30079 | |||||
68 | 9 012 | 53 907 861 800 011 | Chez Richard | 25 Grande Rue | 78 160 | Marly-le-Roi | Non précisé | 139 165 280 | Non précisé | 48.866524, 2.095073 | |||||
69 | 71 | 84 446 949 400 026 | Le Colvert Bistrot | 54 rue Saint-André des Arts | 75 006 | Paris | Bistronomique | 142 037 367 | Cuisine française bistronomique | Ouvert 7j/7j de 12h à 23h | Oui | 48.8535, 2.340117 | |||
70 | 9 242 | 35 015 731 900 020 | Le cafe du theatre | 26 Allées Léon Gambetta | 92 110 | Clichy | Non précisé | 147 371 288 | Non précisé | 48.902511, 2.310235 | |||||
71 | 9 246 | 82 949 440 000 023 | Le comptoir de la crepe | 9 Rue Victor Méric | 92 110 | Clichy | Non précisé | 651 231 200 | Non précisé | 48.901024, 2.304907 | |||||
72 | 10 | 44 415 350 600 019 | Villa Marinette | 20 avenue du Général de Gaulle | 78 125 | Gazeran | Gastronomique | 134 831 901 | En pleine nature, à 4km de Rambouillet, dans un décor chaleureux et raffiné, venez découvrir une cuisine créative, aromatique et savoureuse. A la belle saison sur la terrasse du grand jardin clos situé à l’orée de la forêt de Rambouillet, la table dressée avec élégance vous attend. | Service du midi, sur réservation arrivée entre 12h et 13h30. | Oui | 48.638708, 1.771713 | |||
73 | 9 117 | Restaurant Zaïka | 13 rue de Longchamp | 92 200 | Neuilly-sur-Seine | Non précisé | 187 099 391 | Non précisé | 48.884045, 2.2577588 | ||||||
74 | 79 | 84 920 504 200 013 | Camil 2 | 10 route nationale 19 | 94 440 | Santeny | Restaurant | 617 585 127 | cuisine française | De 6h30 à 20h30 | Oui | 48.716195, 2.5728 | |||
75 | 32 | 83 102 148 100 015 | Pizza Presto maule | 3 rue Saint Vincent | 78 580 | Maule | Pizzeria | 134 751 014 | Nous sommes un restaurant qui propose des pizzas panini salade et des brushettas | De 11h30 a 14h30 18h a 22h | Non | 48.910431, 1.848991 | |||
76 | 9 106 | 44 366 636 700 018 | Le Relais des Sablons | 2 place du Marché | 92 200 | Neuilly-sur-Seine | Non précisé | 146 241 933 | Non précisé | 48.880431, 2.2752733 | |||||
77 | 9 030 | 83 227 651 300 013 | Terrabière | 13 rue Charles de Gaulle | 95 170 | Deuil-la-Barre | Non précisé | 951 554 215 | Non précisé | 48.975985, 2.327067 | |||||
78 | 99 | 48 770 979 200 013 | Restaurant Golf et Tennis du Haras de Jardy | 50 Boulevard de Jardy | Domaine Départemental des Haras de Jardy | 92 420 | Vaucresson | Restaurant | 147 013 580 | Cuisine française | 8h - 21 h | Oui | 48.8307301, 2.1497758 | ||
79 | 9 236 | 84 185 195 900 012 | La rose du liban | 51 Rue de Neuilly | 92 110 | Clichy | Non précisé | Non précisé | 48.90159, 2.301248 | ||||||
80 | 9 109 | Romantica Caffé | 34 rue Perronet | 92 200 | Neuilly-sur-Seine | Non précisé | 146 371 322 | Tous les jours de 12H à 14h30 et 19h à 22H30 – Le vendredi soir et le samedi soir de 19h à 23h | Non précisé | 48.88452, 2.278172 | |||||
Aucun résultat